Company NameThe Terence Chapman Group Plc
Company StatusDissolved
Company Number02948340
CategoryPublic Limited Company
Incorporation Date8 July 1994(29 years, 9 months ago)
Dissolution Date27 January 2010 (14 years, 2 months ago)

Business Activity

Section JInformation and communication
SIC 7222Other software consultancy and supply
SIC 62020Information technology consultancy activities

Directors

Director NameTerence Chapman
Date of BirthJune 1956 (Born 67 years ago)
NationalityBritish
StatusClosed
Appointed08 July 1994(same day as company formation)
RoleManagement Consultants
Correspondence AddressFlat 22
76 Jermyn Street
London
SW1Y 6NP
Director NameMichael Angelo Le Houx
Date of BirthJuly 1959 (Born 64 years ago)
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed08 July 1994(same day as company formation)
RoleFinance Director
Correspondence AddressMornington House Pipers End
Virginia Water
Surrey
GU25 4AW
Secretary NameMichael Angelo Le Houx
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed08 July 1994(same day as company formation)
RoleCompany Director
Correspondence AddressMornington House Pipers End
Virginia Water
Surrey
GU25 4AW
Director NameMr Travers John Stuart Bell
Date of BirthJuly 1958 (Born 65 years ago)
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed26 July 1994(2 weeks, 4 days after company formation)
Appointment Duration2 months (resigned 27 September 1994)
RoleManagement Consultant
Correspondence Address12 Lancaster Road
Wimbledon Village
London
SW19 5DD
Director NameAnthony Russell Campling
Date of BirthJuly 1944 (Born 79 years ago)
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed26 July 1994(2 weeks, 4 days after company formation)
Appointment Duration4 years, 9 months (resigned 10 May 1999)
RoleVenture Capital Fund Manager
Correspondence Address61 Cross Street
London
N1
Director NameMr Geoffrey Ian Aitken Chapman
Date of BirthOctober 1954 (Born 69 years ago)
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed26 July 1994(2 weeks, 4 days after company formation)
Appointment Duration3 years, 4 months (resigned 12 December 1997)
RoleExecutive
Country of ResidenceEngland
Correspondence Address1 Crescent Road
Wimbledon
London
SW20 8EY
Director NameColin George Clive
Date of BirthNovember 1936 (Born 87 years ago)
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed26 July 1994(2 weeks, 4 days after company formation)
Appointment Duration8 years, 12 months (resigned 21 July 2003)
RoleManaging Director
Country of ResidenceEngland
Correspondence Address42 Smith Street
London
SW3 4EP
Director NameDr Eurfyl Ap Gwilym
Date of BirthNovember 1944 (Born 79 years ago)
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed17 November 1994(4 months, 1 week after company formation)
Appointment Duration6 years, 4 months (resigned 30 March 2001)
RoleGeneral Manager
Country of ResidenceUnited Kingdom
Correspondence Address12 Ty Draw Road
Cardiff
CF23 5HA
Wales
Director NameSir Colin Grieve Southgate
Date of BirthJuly 1938 (Born 85 years ago)
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed25 February 1997(2 years, 7 months after company formation)
Appointment Duration6 years, 4 months (resigned 21 July 2003)
RoleCompany Director
Correspondence AddressNorthbury Farm
Castle End Road Ruscombe
Reading
Berkshire
RG10 9XJ
Director NamePaul Jonathan Foll
Date of BirthSeptember 1954 (Born 69 years ago)
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed29 September 1997(3 years, 2 months after company formation)
Appointment Duration4 months (resigned 28 January 1998)
RoleCompany Director
Correspondence Address18
Ray Park Avenue
Maidenhead
Berkshire
SL6 8DS
Director NameMr John Arthur Hugh Curry
Date of BirthJune 1938 (Born 85 years ago)
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed26 May 1999(4 years, 10 months after company formation)
Appointment Duration4 years, 1 month (resigned 21 July 2003)
RoleCompany Director
Country of ResidenceEngland
Correspondence AddressStokewood Park House Sheardley Lane
Droxford
Southampton
SO32 3QY
Director NameAndrew Jurczynski
Date of BirthMay 1951 (Born 73 years ago)
NationalityCanadian
StatusResigned
Appointed09 October 2001(7 years, 3 months after company formation)
Appointment Duration1 year (resigned 24 October 2002)
RoleChief Executive Officer
Correspondence Address3 Gainsborough Gardens
Hampstead
London
NW3 1BJ

Location

Registered Address25 Moorgate
London
EC2R 6AY
RegionLondon
ConstituencyCities of London and Westminster
CountyCity of London
WardColeman Street
Built Up AreaGreater London
Address Matches3 other UK companies use this postal address

Financials

Year2014
Turnover£9,072,000
Gross Profit-£1,049,000
Net Worth£10,690,000
Cash£12,140,000
Current Liabilities£2,505,000

Accounts

Accounts CategoryTotal Exemption Full
Accounts Year End31 August

Filing History

27 January 2010Final Gazette dissolved via compulsory strike-off (1 page)
27 January 2010Final Gazette dissolved following liquidation (1 page)
27 October 2009Liquidators statement of receipts and payments to 20 October 2009 (5 pages)
27 October 2009Return of final meeting in a members' voluntary winding up (4 pages)
27 October 2009Return of final meeting in a members' voluntary winding up (4 pages)
27 October 2009Liquidators' statement of receipts and payments to 20 October 2009 (5 pages)
19 August 2009Liquidators statement of receipts and payments to 20 July 2009 (40 pages)
19 August 2009Liquidators' statement of receipts and payments to 20 July 2009 (40 pages)
12 February 2009Liquidators' statement of receipts and payments to 20 January 2009 (5 pages)
12 February 2009Liquidators statement of receipts and payments to 20 January 2009 (5 pages)
19 August 2008Liquidators' statement of receipts and payments to 20 July 2008 (5 pages)
19 August 2008Liquidators statement of receipts and payments to 20 July 2008 (5 pages)
31 January 2008Liquidators' statement of receipts and payments (5 pages)
31 January 2008Liquidators statement of receipts and payments (5 pages)
8 August 2007Liquidators statement of receipts and payments (12 pages)
8 August 2007Liquidators' statement of receipts and payments (12 pages)
29 January 2007Liquidators statement of receipts and payments (5 pages)
29 January 2007Liquidators' statement of receipts and payments (5 pages)
3 August 2006Liquidators' statement of receipts and payments (22 pages)
3 August 2006Liquidators statement of receipts and payments (22 pages)
2 February 2006Liquidators' statement of receipts and payments (5 pages)
2 February 2006Liquidators statement of receipts and payments (5 pages)
11 November 2005Registered office changed on 11/11/05 from: 25 moorgate london EC2R 6AY (1 page)
11 November 2005Registered office changed on 11/11/05 from: 25 moorgate london EC2R 6AY (1 page)
20 September 2005Registered office changed on 20/09/05 from: no 1 riding house street london W1A 3AS (1 page)
20 September 2005Registered office changed on 20/09/05 from: no 1 riding house street london W1A 3AS (1 page)
10 August 2005Liquidators statement of receipts and payments (5 pages)
10 August 2005Liquidators' statement of receipts and payments (5 pages)
8 February 2005Liquidators' statement of receipts and payments (11 pages)
8 February 2005Liquidators statement of receipts and payments (11 pages)
6 August 2004Liquidators' statement of receipts and payments (43 pages)
6 August 2004Liquidators statement of receipts and payments (43 pages)
8 August 2003Return made up to 08/07/03; bulk list available separately (9 pages)
8 August 2003Return made up to 08/07/03; bulk list available separately (9 pages)
30 July 2003Director resigned (1 page)
30 July 2003Secretary resigned;director resigned (1 page)
30 July 2003Director resigned (1 page)
30 July 2003Director resigned (1 page)
30 July 2003Secretary resigned;director resigned (1 page)
30 July 2003Director resigned (1 page)
30 July 2003Director resigned (1 page)
30 July 2003Director resigned (1 page)
29 July 2003Registered office changed on 29/07/03 from: new city court 20 st thomas street london SE1 9SD (1 page)
29 July 2003Registered office changed on 29/07/03 from: new city court 20 st thomas street london SE1 9SD (1 page)
24 July 2003Resolutions
  • LRESSP ‐ Special resolution to wind up
(2 pages)
24 July 2003Resolutions
  • LRESSP ‐ Special resolution to wind up
(2 pages)
24 July 2003Appointment of a voluntary liquidator (1 page)
24 July 2003Appointment of a voluntary liquidator (1 page)
24 July 2003Declaration of solvency (4 pages)
24 July 2003Declaration of solvency (4 pages)
5 April 2003Group of companies' accounts made up to 31 August 2002 (70 pages)
5 April 2003Group of companies' accounts made up to 31 August 2002 (70 pages)
3 April 2003Auditor's resignation (1 page)
3 April 2003Auditor's resignation (1 page)
7 November 2002Director resigned (1 page)
7 November 2002Director resigned (1 page)
30 October 2002Director's particulars changed (1 page)
30 October 2002Director's particulars changed (1 page)
20 August 2002Return made up to 08/07/02; bulk list available separately (10 pages)
20 August 2002Return made up to 08/07/02; bulk list available separately (10 pages)
9 May 2002Particulars of mortgage/charge (3 pages)
9 May 2002Particulars of mortgage/charge (3 pages)
13 February 2002Ad 05/02/02--------- £ si [email protected]=15000 £ ic 580982/595982 (2 pages)
13 February 2002Ad 05/02/02--------- £ si [email protected]=15000 £ ic 580982/595982 (2 pages)
7 February 2002Group of companies' accounts made up to 31 August 2001 (51 pages)
7 February 2002Ad 25/01/02--------- £ si [email protected]=936 £ ic 580046/580982 (2 pages)
7 February 2002Group of companies' accounts made up to 31 August 2001 (51 pages)
7 February 2002Ad 25/01/02--------- £ si [email protected]=936 £ ic 580046/580982 (2 pages)
7 January 2002Ad 20/12/01--------- £ si [email protected]=368 £ ic 579678/580046 (1 page)
7 January 2002Ad 20/12/01--------- £ si [email protected]=368 £ ic 579678/580046 (1 page)
6 December 2001Ad 28/11/01--------- £ si [email protected]=356 £ ic 579322/579678 (2 pages)
6 December 2001Ad 28/11/01--------- £ si [email protected]=356 £ ic 579322/579678 (2 pages)
3 December 2001Ad 19/10/01--------- £ si [email protected]=372 £ ic 576988/577360 (2 pages)
3 December 2001Ad 22/11/01--------- £ si [email protected]=1962 £ ic 577360/579322 (2 pages)
3 December 2001Ad 22/11/01--------- £ si [email protected]=1962 £ ic 577360/579322 (2 pages)
3 December 2001Ad 19/10/01--------- £ si [email protected]=372 £ ic 576988/577360 (2 pages)
13 November 2001New director appointed (2 pages)
13 November 2001New director appointed (2 pages)
7 November 2001Ad 18/10/01--------- £ si [email protected]=936 £ ic 576052/576988 (2 pages)
7 November 2001Ad 18/10/01--------- £ si [email protected]=936 £ ic 576052/576988 (2 pages)
21 September 2001Ad 10/09/01--------- £ si [email protected]=222 £ ic 575830/576052 (2 pages)
21 September 2001Ad 10/09/01--------- £ si [email protected]=222 £ ic 575830/576052 (2 pages)
18 September 2001Ad 05/09/01--------- £ si [email protected]=4302 £ ic 571528/575830 (2 pages)
18 September 2001Ad 05/09/01--------- £ si [email protected]=4302 £ ic 571528/575830 (2 pages)
12 September 2001Ad 29/08/01--------- £ si [email protected]=51839 £ ic 519689/571528 (2 pages)
12 September 2001Ad 29/08/01--------- £ si [email protected]=51839 £ ic 519689/571528 (2 pages)
6 September 2001Ad 22/08/01--------- £ si [email protected]=4282 £ ic 515407/519689 (2 pages)
6 September 2001Ad 22/08/01--------- £ si [email protected]=4282 £ ic 515407/519689 (2 pages)
22 August 2001Ad 06/08/01--------- £ si [email protected]=1500 £ ic 513907/515407 (2 pages)
22 August 2001Ad 06/08/01--------- £ si [email protected]=1500 £ ic 513907/515407 (2 pages)
17 August 2001Return made up to 08/07/01; bulk list available separately (7 pages)
17 August 2001Return made up to 08/07/01; bulk list available separately (7 pages)
9 August 2001Ad 21/06/01--------- £ si [email protected]=6348 £ ic 507559/513907 (3 pages)
9 August 2001Ad 21/06/01--------- £ si [email protected]=6348 £ ic 507559/513907 (3 pages)
7 August 2001Ad 25/07/01--------- £ si [email protected]=1741 £ ic 505818/507559 (2 pages)
7 August 2001Ad 25/07/01--------- £ si [email protected]=1741 £ ic 505818/507559 (2 pages)
2 August 2001Ad 23/07/01--------- £ si [email protected]=1500 £ ic 502814/504314 (2 pages)
2 August 2001Ad 20/07/01--------- £ si [email protected]=99 £ ic 500682/500781 (2 pages)
2 August 2001Ad 24/07/01--------- £ si [email protected]=1500 £ ic 500781/502281 (2 pages)
2 August 2001Ad 23/07/01--------- £ si [email protected]=533 £ ic 502281/502814 (2 pages)
2 August 2001Ad 24/07/01--------- £ si [email protected]=1500 £ ic 500781/502281 (2 pages)
2 August 2001Ad 23/07/01--------- £ si [email protected]=1504 £ ic 504314/505818 (2 pages)
2 August 2001Ad 23/07/01--------- £ si [email protected]=1504 £ ic 504314/505818 (2 pages)
2 August 2001Ad 20/07/01--------- £ si [email protected]=99 £ ic 500682/500781 (2 pages)
2 August 2001Ad 23/07/01--------- £ si [email protected]=533 £ ic 502281/502814 (2 pages)
2 August 2001Ad 23/07/01--------- £ si [email protected]=1500 £ ic 502814/504314 (2 pages)
31 July 2001Ad 19/07/01--------- £ si [email protected]=185 £ ic 500497/500682 (2 pages)
31 July 2001Ad 19/07/01--------- £ si [email protected]=1500 £ ic 498997/500497 (2 pages)
31 July 2001Ad 19/07/01--------- £ si [email protected]=1500 £ ic 498997/500497 (2 pages)
31 July 2001Ad 19/07/01--------- £ si [email protected]=185 £ ic 500497/500682 (2 pages)
28 July 2001Ad 17/07/01--------- £ si [email protected]=211 £ ic 498786/498997 (2 pages)
28 July 2001Ad 17/07/01--------- £ si [email protected]=87 £ ic 497040/497127 (2 pages)
28 July 2001Ad 17/07/01--------- £ si [email protected]=87 £ ic 497040/497127 (2 pages)
28 July 2001Ad 18/07/01--------- £ si [email protected]=368 £ ic 498418/498786 (2 pages)
28 July 2001Ad 17/07/01--------- £ si [email protected]=6848 £ ic 490192/497040 (2 pages)
28 July 2001Ad 17/07/01--------- £ si [email protected]=6848 £ ic 490192/497040 (2 pages)
28 July 2001Ad 18/07/01--------- £ si [email protected]=368 £ ic 498418/498786 (2 pages)
28 July 2001Ad 18/07/01--------- £ si [email protected]=1291 £ ic 497127/498418 (2 pages)
28 July 2001Ad 18/07/01--------- £ si [email protected]=1291 £ ic 497127/498418 (2 pages)
28 July 2001Ad 17/07/01--------- £ si [email protected]=211 £ ic 498786/498997 (2 pages)
16 July 2001Ad 28/06/01--------- £ si [email protected]=1250 £ ic 488942/490192 (2 pages)
16 July 2001Ad 28/06/01--------- £ si [email protected]=1250 £ ic 488942/490192 (2 pages)
16 July 2001Ad 29/06/01--------- £ si [email protected]=727 £ ic 488215/488942 (2 pages)
16 July 2001Ad 29/06/01--------- £ si [email protected]=727 £ ic 488215/488942 (2 pages)
11 July 2001Ad 20/06/01--------- £ si [email protected]=2638 £ ic 485577/488215 (2 pages)
11 July 2001Ad 20/06/01--------- £ si [email protected]=2638 £ ic 485577/488215 (2 pages)
8 July 2001Ad 22/06/01--------- £ si [email protected]=98 £ ic 485479/485577 (2 pages)
8 July 2001Ad 22/06/01--------- £ si [email protected]=98 £ ic 485479/485577 (2 pages)
2 July 2001Ad 26/04/01--------- £ si [email protected]=271 £ ic 485208/485479 (2 pages)
2 July 2001Ad 26/04/01--------- £ si [email protected]=271 £ ic 485208/485479 (2 pages)
29 June 2001Ad 18/06/01--------- £ si [email protected]=2499 £ ic 482709/485208 (2 pages)
29 June 2001Ad 18/06/01--------- £ si [email protected]=2499 £ ic 482709/485208 (2 pages)
27 June 2001Ad 14/06/01--------- £ si [email protected]=1051 £ ic 474395/475446 (2 pages)
27 June 2001Ad 08/06/01--------- £ si [email protected]=263 £ ic 482446/482709 (2 pages)
27 June 2001Ad 13/06/01--------- £ si [email protected]=1500 £ ic 480946/482446 (2 pages)
27 June 2001Ad 13/06/01--------- £ si [email protected]=1500 £ ic 480946/482446 (2 pages)
27 June 2001Ad 08/06/01--------- £ si [email protected]=263 £ ic 482446/482709 (2 pages)
27 June 2001Ad 14/06/01--------- £ si [email protected]=1051 £ ic 474395/475446 (2 pages)
27 June 2001Ad 14/06/01--------- £ si [email protected]=5500 £ ic 475446/480946 (2 pages)
27 June 2001Ad 14/06/01--------- £ si [email protected]=5500 £ ic 475446/480946 (2 pages)
20 June 2001Ad 29/05/01--------- £ si [email protected]=2658 £ ic 471297/473955 (2 pages)
20 June 2001Ad 06/06/01--------- £ si [email protected]=173 £ ic 474222/474395 (2 pages)
20 June 2001Ad 06/06/01--------- £ si [email protected]=173 £ ic 474222/474395 (2 pages)
20 June 2001Ad 31/05/01--------- £ si [email protected]=180 £ ic 473955/474135 (2 pages)
20 June 2001Ad 21/05/01--------- £ si [email protected]=87 £ ic 474135/474222 (2 pages)
20 June 2001Ad 21/05/01--------- £ si [email protected]=87 £ ic 474135/474222 (2 pages)
20 June 2001Ad 23/05/01--------- £ si [email protected]=142 £ ic 471155/471297 (2 pages)
20 June 2001Ad 31/05/01--------- £ si [email protected]=180 £ ic 473955/474135 (2 pages)
20 June 2001Ad 23/05/01--------- £ si [email protected]=142 £ ic 471155/471297 (2 pages)
20 June 2001Ad 29/05/01--------- £ si [email protected]=2658 £ ic 471297/473955 (2 pages)
25 May 2001Ad 14/05/01--------- £ si [email protected]=98 £ ic 471057/471155 (2 pages)
25 May 2001Ad 14/05/01--------- £ si [email protected]=98 £ ic 471057/471155 (2 pages)
24 May 2001Ad 26/04/01--------- £ si [email protected]=271 £ ic 460481/460752 (2 pages)
24 May 2001Ad 08/05/01--------- £ si [email protected]=223 £ ic 461003/461226 (2 pages)
24 May 2001Ad 04/05/01--------- £ si [email protected]=251 £ ic 460752/461003 (2 pages)
24 May 2001Ad 02/05/01--------- £ si [email protected]=3784 £ ic 467273/471057 (2 pages)
24 May 2001Ad 08/05/01--------- £ si [email protected]=223 £ ic 461003/461226 (2 pages)
24 May 2001Ad 26/04/01--------- £ si [email protected]=271 £ ic 460481/460752 (2 pages)
24 May 2001Ad 04/05/01--------- £ si [email protected]=251 £ ic 460752/461003 (2 pages)
24 May 2001Ad 01/05/01--------- £ si [email protected]=6047 £ ic 461226/467273 (2 pages)
24 May 2001Ad 01/05/01--------- £ si [email protected]=6047 £ ic 461226/467273 (2 pages)
24 May 2001Ad 02/05/01--------- £ si [email protected]=3784 £ ic 467273/471057 (2 pages)
10 May 2001Ad 26/04/01--------- £ si [email protected]=6848 £ ic 453633/460481 (2 pages)
10 May 2001Ad 26/04/01--------- £ si [email protected]=6848 £ ic 453633/460481 (2 pages)
9 May 2001Ad 25/04/01--------- £ si [email protected]=180 £ ic 448953/449133 (2 pages)
9 May 2001Ad 26/04/01--------- £ si [email protected]=140 £ ic 447555/447695 (2 pages)
9 May 2001Ad 24/04/01--------- £ si [email protected]=3000 £ ic 450633/453633 (2 pages)
9 May 2001Ad 24/04/01--------- £ si [email protected]=3000 £ ic 450633/453633 (2 pages)
9 May 2001Ad 25/04/01--------- £ si [email protected]=180 £ ic 448953/449133 (2 pages)
9 May 2001Ad 25/04/01--------- £ si [email protected]=1258 £ ic 447695/448953 (2 pages)
9 May 2001Ad 25/04/01--------- £ si [email protected]=1258 £ ic 447695/448953 (2 pages)
9 May 2001Ad 26/04/01--------- £ si [email protected]=1500 £ ic 446055/447555 (2 pages)
9 May 2001Ad 26/04/01--------- £ si [email protected]=140 £ ic 447555/447695 (2 pages)
9 May 2001Ad 24/04/01--------- £ si [email protected]=1500 £ ic 449133/450633 (2 pages)
9 May 2001Ad 26/04/01--------- £ si [email protected]=1500 £ ic 446055/447555 (2 pages)
9 May 2001Ad 24/04/01--------- £ si [email protected]=1500 £ ic 449133/450633 (2 pages)
2 May 2001Ad 18/04/01--------- £ si [email protected]=229 £ ic 445826/446055 (2 pages)
2 May 2001Ad 18/04/01--------- £ si [email protected]=229 £ ic 445826/446055 (2 pages)
26 April 2001Ad 28/03/01--------- £ si [email protected]=386 £ ic 445440/445826 (2 pages)
26 April 2001Ad 28/03/01--------- £ si [email protected]=386 £ ic 445440/445826 (2 pages)
23 April 2001Ad 28/03/01--------- £ si [email protected]=215 £ ic 444683/444898 (2 pages)
23 April 2001Ad 03/04/01--------- £ si [email protected]=305 £ ic 445135/445440 (2 pages)
23 April 2001Ad 03/04/01--------- £ si [email protected]=305 £ ic 445135/445440 (2 pages)
23 April 2001Ad 28/03/01--------- £ si [email protected]=237 £ ic 444898/445135 (2 pages)
23 April 2001Ad 28/03/01--------- £ si [email protected]=215 £ ic 444683/444898 (2 pages)
23 April 2001Ad 28/03/01--------- £ si [email protected]=237 £ ic 444898/445135 (2 pages)
19 April 2001Director resigned (1 page)
19 April 2001Director resigned (1 page)
14 April 2001Ad 31/01/01--------- £ si [email protected]=931 £ ic 443752/444683 (2 pages)
14 April 2001Ad 31/01/01--------- £ si [email protected]=931 £ ic 443752/444683 (2 pages)
6 April 2001Ad 20/03/01--------- £ si [email protected]=262 £ ic 442052/442314 (2 pages)
6 April 2001Ad 07/03/01--------- £ si [email protected]=750 £ ic 443002/443752 (2 pages)
6 April 2001Ad 20/03/01--------- £ si [email protected]=262 £ ic 442052/442314 (2 pages)
6 April 2001Ad 21/03/01--------- £ si [email protected]=688 £ ic 442314/443002 (2 pages)
6 April 2001Ad 07/03/01--------- £ si [email protected]=750 £ ic 443002/443752 (2 pages)
6 April 2001Ad 21/03/01--------- £ si [email protected]=688 £ ic 442314/443002 (2 pages)
19 March 2001Ad 06/03/01--------- £ si [email protected]=1500 £ ic 440552/442052 (2 pages)
19 March 2001Ad 06/03/01--------- £ si [email protected]=1500 £ ic 440552/442052 (2 pages)
15 March 2001Ad 05/03/01--------- £ si [email protected]=1137 £ ic 407346/408483 (2 pages)
15 March 2001Ad 06/03/01--------- £ si [email protected]=32069 £ ic 408483/440552 (2 pages)
15 March 2001Ad 06/03/01--------- £ si [email protected]=32069 £ ic 408483/440552 (2 pages)
15 March 2001Ad 05/03/01--------- £ si [email protected]=1137 £ ic 407346/408483 (2 pages)
9 March 2001Ad 21/02/01--------- £ si [email protected]=1371 £ ic 405842/407213 (2 pages)
9 March 2001Ad 16/02/01--------- £ si [email protected]=133 £ ic 407213/407346 (2 pages)
9 March 2001Ad 20/02/01--------- £ si [email protected]=550 £ ic 405292/405842 (2 pages)
9 March 2001Ad 16/02/01--------- £ si [email protected]=133 £ ic 407213/407346 (2 pages)
9 March 2001Ad 21/02/01--------- £ si [email protected]=1371 £ ic 405842/407213 (2 pages)
9 March 2001Ad 20/02/01--------- £ si [email protected]=550 £ ic 405292/405842 (2 pages)
8 February 2001Ad 31/01/01--------- £ si [email protected]=1378 £ ic 402536/403914 (2 pages)
8 February 2001Ad 31/01/01--------- £ si [email protected]=1378 £ ic 403914/405292 (2 pages)
8 February 2001Ad 31/01/01--------- £ si [email protected]=1378 £ ic 403914/405292 (2 pages)
8 February 2001Ad 31/01/01--------- £ si [email protected]=1378 £ ic 402536/403914 (2 pages)
21 January 2001Ad 09/01/01--------- £ si [email protected]=60 £ ic 402476/402536 (2 pages)
21 January 2001Ad 09/01/01--------- £ si [email protected]=60 £ ic 402476/402536 (2 pages)
3 January 2001Full group accounts made up to 31 August 2000 (48 pages)
3 January 2001Full group accounts made up to 31 August 2000 (48 pages)
13 December 2000Ad 27/11/00--------- £ si [email protected]=73 £ ic 402343/402416 (2 pages)
13 December 2000Ad 28/11/00--------- £ si [email protected]=60 £ ic 402416/402476 (2 pages)
13 December 2000Ad 28/11/00--------- £ si [email protected]=60 £ ic 402416/402476 (2 pages)
13 December 2000Ad 27/11/00--------- £ si [email protected]=73 £ ic 402343/402416 (2 pages)
11 October 2000Ad 02/10/00--------- £ si [email protected]=53 £ ic 402290/402343 (2 pages)
11 October 2000Ad 02/10/00--------- £ si [email protected]=53 £ ic 402290/402343 (2 pages)
8 September 2000Ad 30/08/00--------- £ si [email protected]=126 £ ic 402164/402290 (2 pages)
8 September 2000Ad 30/08/00--------- £ si [email protected]=126 £ ic 402164/402290 (2 pages)
8 August 2000Ad 27/07/00--------- £ si [email protected]=604 £ ic 401560/402164 (2 pages)
8 August 2000Ad 27/07/00--------- £ si [email protected]=604 £ ic 401560/402164 (2 pages)
3 August 2000Return made up to 08/07/00; bulk list available separately (7 pages)
3 August 2000Return made up to 08/07/00; bulk list available separately (7 pages)
1 August 2000Ad 17/07/00--------- £ si [email protected]=159 £ ic 401401/401560 (2 pages)
1 August 2000Ad 17/07/00--------- £ si [email protected]=159 £ ic 401401/401560 (2 pages)
29 June 2000Ad 14/06/00--------- £ si [email protected]=86 £ ic 401315/401401 (2 pages)
29 June 2000Ad 14/06/00--------- £ si [email protected]=86 £ ic 401315/401401 (2 pages)
26 June 2000Ad 07/06/00--------- £ si [email protected]=211 £ ic 401104/401315 (2 pages)
26 June 2000Ad 07/06/00--------- £ si [email protected]=211 £ ic 401104/401315 (2 pages)
15 June 2000Ad 02/06/00--------- £ si [email protected]=60 £ ic 400991/401051 (2 pages)
15 June 2000Ad 02/06/00--------- £ si [email protected]=53 £ ic 401051/401104 (2 pages)
15 June 2000Ad 02/06/00--------- £ si [email protected]=60 £ ic 400991/401051 (2 pages)
15 June 2000Ad 02/06/00--------- £ si [email protected]=53 £ ic 401051/401104 (2 pages)
14 June 2000Ad 31/05/00--------- £ si [email protected]=191 £ ic 400800/400991 (2 pages)
14 June 2000Ad 31/05/00--------- £ si [email protected]=191 £ ic 400800/400991 (2 pages)
14 June 2000Ad 01/06/00--------- £ si [email protected]=60 £ ic 400740/400800 (2 pages)
14 June 2000Ad 01/06/00--------- £ si [email protected]=60 £ ic 400740/400800 (2 pages)
31 May 2000Ad 15/05/00--------- £ si [email protected]=436 £ ic 400304/400740 (1 page)
31 May 2000Ad 15/05/00--------- £ si [email protected]=436 £ ic 400304/400740 (1 page)
31 May 2000Ad 19/05/00--------- £ si [email protected]=350 £ ic 399954/400304 (2 pages)
31 May 2000Ad 19/05/00--------- £ si [email protected]=350 £ ic 399954/400304 (2 pages)
25 May 2000Ad 10/05/00--------- £ si 1200@1=1200 £ ic 398754/399954 (2 pages)
25 May 2000Ad 10/05/00--------- £ si 1200@1=1200 £ ic 398754/399954 (2 pages)
24 May 2000Ad 10/05/00--------- £ si [email protected]=53 £ ic 398701/398754 (2 pages)
24 May 2000Ad 13/03/00--------- £ si [email protected]=233 £ ic 396957/397190 (2 pages)
24 May 2000Ad 04/05/00--------- £ si [email protected]=1180 £ ic 397521/398701 (2 pages)
24 May 2000Ad 08/05/00--------- £ si [email protected]=271 £ ic 397190/397461 (2 pages)
24 May 2000Ad 04/05/00--------- £ si [email protected]=1180 £ ic 397521/398701 (2 pages)
24 May 2000Ad 10/05/00--------- £ si [email protected]=53 £ ic 398701/398754 (2 pages)
24 May 2000Ad 10/05/00--------- £ si [email protected]=60 £ ic 397461/397521 (2 pages)
24 May 2000Ad 13/03/00--------- £ si [email protected]=233 £ ic 396957/397190 (2 pages)
24 May 2000Ad 08/05/00--------- £ si [email protected]=271 £ ic 397190/397461 (2 pages)
24 May 2000Ad 10/05/00--------- £ si [email protected]=60 £ ic 397461/397521 (2 pages)
1 March 2000Director's particulars changed (1 page)
1 March 2000Director's particulars changed (1 page)
1 February 2000Full group accounts made up to 31 August 1999 (46 pages)
1 February 2000Full group accounts made up to 31 August 1999 (46 pages)
17 September 1999Location of register of members (1 page)
17 September 1999Location of register of members (1 page)
17 September 1999Return made up to 08/07/99; full list of members (68 pages)
17 September 1999Return made up to 08/07/99; full list of members (68 pages)
16 August 1999Director resigned (1 page)
16 August 1999Director resigned (1 page)
29 July 1999Ad 29/06/99--------- £ si [email protected]=1476937 £ ic 1541604/3018541 (19 pages)
29 July 1999Nc inc already adjusted 29/06/99 (3 pages)
29 July 1999Nc dec already adjusted 29/06/99 (1 page)
29 July 1999Nc dec already adjusted 29/06/99 (1 page)
29 July 1999Nc inc already adjusted 29/06/99 (3 pages)
29 July 1999Resolutions
  • SRES01 ‐ Special resolution of alteration of Memorandum of Association
(5 pages)
29 July 1999Resolutions
  • SRES01 ‐ Special resolution of alteration of Memorandum of Association
(4 pages)
29 July 1999Resolutions
  • SRES01 ‐ Special resolution of alteration of Memorandum of Association
(4 pages)
29 July 1999Resolutions
  • SRES01 ‐ Special resolution of alteration of Memorandum of Association
(5 pages)
29 July 1999Ad 29/06/99--------- £ si [email protected]=1476937 £ ic 1541604/3018541 (19 pages)
9 July 1999Listing of particulars (100 pages)
9 July 1999Listing of particulars (100 pages)
5 July 1999Accounts made up to 28 February 1999 (18 pages)
5 July 1999Interim accounts made up to 28 February 1999 (18 pages)
24 June 1999£ ic 1474938/1437438 04/05/99 £ sr [email protected]=37500 (1 page)
