Company NameBT Interkom Holdings Limited
Company StatusDissolved
Company Number03437520
CategoryPrivate Limited Company
Incorporation Date16 September 1997(26 years, 7 months ago)

Business Activity

Section MProfessional, scientific and technical activities
SIC 7415Holding Companies including Head Offices
SIC 70100Activities of head offices

Directors

Director NameMr Stephen John Prior
Date of BirthMarch 1953 (Born 71 years ago)
NationalityBritish
StatusCurrent
Appointed08 October 1997(3 weeks, 1 day after company formation)
Appointment Duration26 years, 6 months
RoleChartered Secretary
Correspondence Address16a Haygarth Place
High Street Wimbledon
London
SW19 5BX
Director NameMr Leslie Charles Winnister
Date of BirthMarch 1952 (Born 72 years ago)
NationalityBritish
StatusCurrent
Appointed08 October 1997(3 weeks, 1 day after company formation)
Appointment Duration26 years, 6 months
RoleTreasury Manager
Country of ResidenceUnited Kingdom
Correspondence Address35 Dukes Orchard
Bexley
Kent
DA5 2DU
Director NameHeather Gwendolyn Brierley
Date of BirthFebruary 1971 (Born 53 years ago)
NationalityBritish
StatusCurrent
Appointed22 August 2001(3 years, 11 months after company formation)
Appointment Duration22 years, 8 months
RoleChartered Secretary
Country of ResidenceUnited Kingdom
Correspondence Address26 Evesham Close
Reigate
Surrey
RH2 9DN
Secretary NameNewgate Street Secretaries Limited (Corporation)
StatusCurrent
Appointed16 September 1997(same day as company formation)
Correspondence Address81 Newgate Street
London
EC1A 7AJ
Director NameMrs Christina Bridget Ryan
Date of BirthDecember 1960 (Born 63 years ago)
NationalityIrish
StatusResigned
Appointed16 September 1997(same day as company formation)
RoleSecretary
Country of ResidenceEngland
Correspondence Address24 Whitefriars Avenue
Wealdstone
Harrow
Middlesex
HA3 5RN
Director NameMr David Hywel Sanger
Date of BirthFebruary 1958 (Born 66 years ago)
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed16 September 1997(same day as company formation)
RoleChartered Secretary
Correspondence Address23 Craven Gardens
Wimbledon
London
SW19 8LU
Director NameDavid Anthony Lomas
Date of BirthFebruary 1963 (Born 61 years ago)
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed08 October 1997(3 weeks, 1 day after company formation)
Appointment Duration2 years, 10 months (resigned 29 August 2000)
RoleCorporate Finance Manager
Correspondence Address14 St Albans Avenue
London
W4 5JP
Director NameMiss Katherine Ann Walker
Date of BirthSeptember 1951 (Born 72 years ago)
NationalityBritish
StatusResigned
Appointed01 August 2000(2 years, 10 months after company formation)
Appointment Duration1 year (resigned 22 August 2001)
RoleChartered Secretary
Correspondence Address1 Cypress Grove
Tunbridge Wells
Kent
TN2 5JR

Location

Registered Address81 Newgate Street
London
EC1A 7AJ
RegionLondon
ConstituencyCities of London and Westminster
CountyCity of London
WardCheap
Built Up AreaGreater London

Financials

Year2014
Net Worth£2,147,483,647
Current Liabilities£84,000,000

Accounts

Latest Accounts31 March 2001 (23 years, 1 month ago)
Accounts CategoryFull
Accounts Year End31 March

Filing History

6 December 2005Dissolved (1 page)
14 September 2005Director's particulars changed (1 page)
6 September 2005Return of final meeting in a members' voluntary winding up (20 pages)
12 July 2005Director's particulars changed (1 page)
22 March 2005Liquidators statement of receipts and payments (9 pages)
24 September 2004Liquidators statement of receipts and payments (9 pages)
26 March 2004Liquidators statement of receipts and payments (9 pages)
16 September 2003Liquidators statement of receipts and payments (9 pages)
20 March 2003Liquidators statement of receipts and payments (9 pages)
13 September 2002Liquidators statement of receipts and payments (9 pages)
27 September 2001Ad 30/05/01--------- wgm si 19496078@1=19496078 wgm ic 40406368862/40425864940 (2 pages)
27 September 2001Ad 27/04/01--------- wgm si 6962885@1=6962885 wgm ic 40425864940/40432827825 (2 pages)
27 September 2001Ad 25/07/01--------- wgm si 7427078@1=7427078 wgm ic 40331441784/40338868862 (2 pages)
27 September 2001Ad 06/07/01--------- wgm si 67500000@1=67500000 wgm ic 40500327825/40567827825 (2 pages)
27 September 2001Ad 27/07/01--------- wgm si 67500000@1=67500000 wgm ic 40338868862/40406368862 (2 pages)
27 September 2001Ad 22/06/01--------- wgm si 67500000@1=67500000 wgm ic 40432827825/40500327825 (2 pages)
27 September 2001Ad 08/02/01--------- wgm si 5802404@1=5802404 wgm ic 40325639380/40331441784 (2 pages)
12 September 2001Appointment of a voluntary liquidator (1 page)
12 September 2001Declaration of solvency (3 pages)
12 September 2001Resolutions
  • LRESSP ‐ Special resolution to wind up
(1 page)
10 September 2001Full accounts made up to 31 March 2001 (15 pages)
30 August 2001Ad 24/08/01--------- wgm si 67500000@1=67500000 wgm ic 40258139380/40325639380 (2 pages)
30 August 2001New director appointed (3 pages)
30 August 2001Director resigned (1 page)
28 August 2001Ad 18/06/01--------- wgm si 18900000@1=18900000 wgm ic 40021731401/40040631401 (2 pages)
28 August 2001Ad 11/07/01--------- wgm si 25425790@1=25425790 wgm ic 39996305611/40021731401 (2 pages)
19 July 2001Ad 26/04/01--------- wgm si 96250000@1=96250000 wgm ic 39725803311/39822053311 (2 pages)
19 July 2001Ad 23/05/01--------- wgm si 152300@1=152300 wgm ic 39996153311/39996305611 (2 pages)
19 July 2001Ad 18/05/01--------- wgm si 130000000@1=130000000 wgm ic 39866153311/39996153311 (2 pages)
19 July 2001Ad 03/05/01--------- wgm si 44100000@1=44100000 wgm ic 39822053311/39866153311 (2 pages)
19 July 2001Ad 26/04/01--------- wgm si 41250000@1=41250000 wgm ic 39684553311/39725803311 (2 pages)
5 July 2001Ad 19/06/01--------- wgm si 500000@1=500000 wgm ic 39684053311/39684553311 (2 pages)
17 May 2001Ad 20/02/01--------- wgm si 8123366@1=8123366 wgm ic 39675929945/39684053311 (2 pages)
1 May 2001Ad 02/04/01--------- wgm si 100000000@1=100000000 wgm ic 39575929945/39675929945 (2 pages)
20 April 2001Ad 20/02/01--------- wgm si 14063358486@1=14063358486 wgm ic 25512571459/39575929945 (2 pages)
20 April 2001Ad 25/01/01--------- wgm si 15125000@1=15125000 wgm ic 18200435459/18215560459 (2 pages)
20 April 2001Ad 15/02/01--------- wgm si 8119096736@1=8119096736 wgm ic 10048398788/18167495524 (2 pages)
20 April 2001Ad 29/03/01--------- wgm si 32939935@1=32939935 wgm ic 18167495524/18200435459 (2 pages)
20 April 2001Ad 11/01/01--------- wgm si 7297011000@1=7297011000 wgm ic 18215560459/25512571459 (2 pages)
9 April 2001Ad 02/03/01--------- wgm si 165000000@1=165000000 wgm ic 9877596384/10042596384 (2 pages)
9 April 2001Ad 08/02/01--------- wgm si 5802404@1=5802404 wgm ic 10042596384/10048398788 (2 pages)
2 March 2001Ad 08/02/01--------- wgm si 5808086@1=5808086 wgm ic 9871788298/9877596384 (2 pages)
17 January 2001Ad 20/12/00--------- wgm si 99000000@1=99000000 wgm ic 9772788298/9871788298 (2 pages)
15 January 2001Ad 20/10/00--------- wgm si 84638298@1=84638298 wgm ic 9593650000/9678288298 (2 pages)
15 January 2001Ad 29/09/00--------- wgm si 81382979@1 (2 pages)
15 January 2001Ad 21/11/00--------- wgm si 94500000@1=94500000 wgm ic 9678288298/9772788298 (2 pages)
13 December 2000Full accounts made up to 31 March 2000 (13 pages)
25 October 2000Return made up to 16/10/00; full list of members (7 pages)
25 September 2000New director appointed (2 pages)
8 September 2000Resolutions
  • ORES04 ‐ Ordinary resolution of increasing authorised share capital
(1 page)
8 September 2000Ad 01/09/00--------- wgm si 7432650000@1=7432650000 wgm ic 2161000000/9593650000 (2 pages)
8 September 2000Wgm nc 3000000000/50000000000 29/08/00 (2 pages)
1 September 2000New director appointed (2 pages)
1 September 2000Director resigned (1 page)
22 August 2000Director's particulars changed (1 page)
3 November 1999Return made up to 16/10/99; change of members (7 pages)
27 October 1999Ad 22/04/99--------- wgm si 6200000@1=6200000 wgm ic 2082175000/2088375000 (2 pages)
13 October 1999Full accounts made up to 31 March 1999 (14 pages)
13 April 1999Ad 19/03/99--------- wgm si 95400000@1=95400000 wgm ic 1986775000/2082175000 (2 pages)
9 March 1999Ad 11/02/99--------- wgm si 144000000@1=144000000 wgm ic 1842775000/1986775000 (2 pages)
8 February 1999Ad 15/01/99--------- wgm si 112500000@1=112500000 wgm ic 1730275000/1842775000 (2 pages)
3 February 1999Ad 18/12/98--------- wgm si 36000000@1=36000000 wgm ic 1640275000/1676275000 (1 page)
3 February 1999Ad 04/01/99--------- wgm si 54000000@1=54000000 wgm ic 1676275000/1730275000 (1 page)
2 February 1999Full accounts made up to 31 March 1998 (14 pages)
26 January 1999Accounting reference date shortened from 30/09/98 to 31/03/98 (1 page)
24 November 1998Ad 06/01/98--------- wgm si 72625000@1 (2 pages)
23 November 1998Ad 17/11/98--------- wgm si 137900000@1=137900000 wgm ic 1502375000/1640275000 (2 pages)
3 November 1998Ad 21/10/98--------- wgm si 72000000@1=72000000 wgm ic 892375000/964375000 (2 pages)
3 November 1998Ad 21/10/98--------- wgm si 538000000@1=538000000 wgm ic 964375000/1502375000 (2 pages)
22 October 1998Return made up to 16/10/98; full list of members (7 pages)
13 October 1998Wgm nc 2000000000/3000000000 06/10/98 (2 pages)
13 October 1998Resolutions
  • ORES04 ‐ Ordinary resolution of increasing authorised share capital
(2 pages)
2 September 1998Director's particulars changed (1 page)
3 June 1998Ad 15/05/98--------- wgm si 95000000@1=95000000 wgm ic 797375000/892375000 (2 pages)
23 April 1998Ad 15/04/98--------- wgm si 99000000@1=99000000 wgm ic 698375000/797375000 (2 pages)
23 March 1998Ad 05/03/98--------- wgm si 98000000@1=98000000 wgm ic 600375000/698375000 (2 pages)
27 February 1998Ad 19/02/98--------- wgm si 8000000@1=8000000 wgm ic 592375000/600375000 (2 pages)
15 December 1997Ad 02/12/97--------- wgm si 154500000@1=154500000 wgm ic 397875000/552375000 (2 pages)
15 December 1997Ad 28/11/97--------- wgm si 40000000@1=40000000 wgm ic 552375000/592375000 (2 pages)
3 December 1997Ad 23/10/97--------- wgm si 47875000@1=47875000 wgm ic 350000000/397875000 (2 pages)
3 December 1997Ad 08/10/97--------- wgm si 349999998@1=349999998 wgm ic 2/350000000 (2 pages)
14 November 1997Wgm nc 350000000/2000000000 09/10/97 (2 pages)
14 November 1997Resolutions
  • ORES04 ‐ Ordinary resolution of increasing authorised share capital
(1 page)
21 October 1997New director appointed (1 page)
21 October 1997New director appointed (2 pages)
21 October 1997Director resigned (1 page)
21 October 1997New director appointed (2 pages)
21 October 1997Director resigned (1 page)
20 October 1997Resolutions
  • (W)ELRES ‐ S386 dis app auds 07/10/97
(1 page)
20 October 1997Resolutions
  • WRES13 ‐ Written resolution
(1 page)
16 September 1997Incorporation (30 pages)